Visionnez la vidéo de présentation de l'internat
2015-2016 |
||||||||||
CALCUL MENSUEL EN EURO | ||||||||||
Primaire | TOTAL | Sept + juin | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai |
1er enfant | 1908,75 | 388,75 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
2ème enfant | 1813,32 | 365,32 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 |
Secondaire | TOTAL | Sept + juin | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai |
1er enfant | 2208,08 | 448,08 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
2ème enfant | 2097,68 | 425,68 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 209,00 |
BE50 0912 1203 1218
BIC : GKCCBEBB
Veillez à effectuer vos paiements pour le premier de chaque mois.
Rue de la Sauvenière, 8
4900
Spa
(Belgique)